序号 | 名称 | 标准号 | 实施日期 |
1 | 引调水线路工程地质勘察规范 | SL629—2025 | 2025.11.20 |
2 | 水利水电工程数字李生设计导则 | SL/T 847-2025 | 2025.11.20 |
3 | 碾压式土石坝施工规范 | SL/T 848-2025 | 2025.11.25 |
4 | 水资源保护规划编制规程 | SL613—2025 | 2025.11.16 |
5 | 泵站现场测试与安全检测规程 | SL548—2025 | 2025.11.16 |
6 | 水利水电工程移民安置监督评估规程 | SL716—2025 | 2025.11.16 |
7 | 卫星遥感水利监测技术要求第5部分:水早灾害 | SL/T 750.5-2025 | 2025.11.16 |
8 | 水利电子证照 第1部分:基本技术要求 | SL/T 816.1—2025 | 2025.11.1 |
9 | 水利电子证照 第2部分:河道采砂许可证 | SL/T 816.2—2025 | 2025.11.1 |
10 | 水利重要数据安全保护要求 | SL/T 846—2025 | 2025.11.1 |
11 | 水利水电工程移民安置验收规程 | SL/T 682—2025 | 2025.11.1 |
12 | 堤防工程施工规范 | SL/T 260-2025 | 2025.10.4 |
13 | 水库清淤技术规范 | SL/T 845-2025 | 2025.9.24 |
14 | 水利数据库表结构及标识符 第 11 部分:节约用水 | SL/T 324.112025 | 2025.9.1 |
15 | 水土保持工程质量验收与评价规范 | SL/T 336-2025 | 2025.8.24 |
16 | 水库防洪抢险技术导则 | SL/T 840-2025 | 2025.8.24 |
17 | 洪水影响评价技术导则 | SL/T 808-2025 | 2025.8.24 |
18 | 水利水电工程单元工程施工质量验收标准第8部分:安全监测工程 | SL/T631.8-2025 | 2025.8.12 |
19 | 岩石声波参数测试仪校验方法 | SL/T 120—2025 | 2025.8.12 |
20 | 土石坝除险加固设计规范 | SL/T 841-2025 | 2025.8.12 |
21 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则 | SL/T 842-2025 | 2025.8.12 |
22 | 水利水电工程危险源辨识与风险评价导则 | SL/T 843-2025 | 2025.8.12 |
23 | 江河流域水资源调度技术导则 | SL/T 844-2025 | 2025.8.12 |
24 | 地下水库工程设计导则 | SL/T838—2025 | 2025.6.14 |
25 | 水利水电工程环境保护设计规范 | SL/T492—2025 | 2025.6.14 |
26 | 全断面岩石掘进机法水工隧洞工程技术规范 | SL/T839—2025 | 2025.6.14 |
27 | 水工金属结构制造安装质量检验 | SL/T582—2025 | 2025.6.14 |
28 | 水工金属结构防腐蚀技术规范 | SL/T105—2025 | 2025.6.14 |
29 | 水利水电工程锚喷支护技术规范 | SL/T377—2025 | 2025.6.14 |
30 | 水利水电建设工程验收规程 | SL/T223—2025 | 2025.6.14 |
31 | 灌溉水利用率测定技术导则 | SL/Z699—2025 | 2025.5.12 |
32 | 建设项目水资源论证导则第10部分:有色金属行业建设项目 | SL/T525.10—2025 | 2025.5.12 |
33 | 水利信息网命名及IP地址分配规定 | SL307—2025 | 2025.5.12 |
34 | 数字孪生水利数据底板地理空间数据规范 | SL837—2025 | 2025.5.12 |
35 | 水利水电工程单元工程施工质量验收标准第1部分:土石方工程 | SIL/T631.1—2025 | 2025.4.3 |
36 | 水利水电工程单元工程施工质量验收标准第2部分:混凝土工程 | SIL/T631.2—2025 | 2025.4.3 |
37 | 水利水电工程单元工程施工质量验收标准第3部分:地基处理与基础工程 | SIL/T631.3—2025 | 2025.4.3 |
38 | 水利水电工程单元工程施工质量验收标准第4部分:堤防与河道整治工程 | SIL/T631.4—2025 | 2025.4.3 |
39 | 水闸技术管理规程 | SL/T75—2024 | 2025.3.31 |
40 | 水闸安全管理应急预案 | SL/T830—2024 | 2025.3.31 |
41 | 水利建设项目节水评价 | SL/T834—2024 | 2025.3.31 |
42 | 节水评价技术导则 | SL/T835—2024 | 2025.3.31 |
43 | 水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范 | SL290—2024 | 2025.3.31 |
44 | 地下水控制指标确定技术导则 | SL/T833—2024 | 2025.3.24 |
45 | 水利工程白蚁防治技术规程 | SL/T836—2024 | 2025.3.24 |
46 | 水工程建设规划同意书论证报告编制导则 | SL/T719—2024 | 2025.3.24 |
47 | 水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 | SL/T432—2024 | 2025.3.9 |
48 | 调水工程后评价技术导则 | SL/T831—2024 | 2025.3.9 |
49 | 水利水电工程建设征地农村移民安置规划设计规范 | SL/T440—2024 | 2025.3.9 |
50 | 水利水电工程建设征地移民安置规划大纲编制导则 | SL/T441—2024 | 2025.3.9 |
51 | 水利水电工程建设征地移民实物调查规范 | SL/T442—2024 | 2025.3.9 |
52 | 堤防抢险技术导则 | SL/T832—2024 | 2025.3.3 |
53 | 山洪灾害防御预案编制技术导则 | SL/T666—2024 | 2025.3.3 |
54 | 水工建筑物抗冰冻设计规范(局部修订) | GB/T50662—2011 | 2025.2.1 |
55 | 小型水库监测技术规范 | SL/T828—2024 | 2025.1.22 |
56 | 土石坝安全监测技术规范 | SL/T551—2024 | 2025.1.22 |
57 | 水库大坝风险等级划分与评估导则 | SL/T829—2024 | 2025.1.22 |
58 | 水土保持监测技术规范 | SL/T277—2024 | 2025.1.22 |
59 | 水土保持规划编制规范 | SL/T335—2024 | 2024.11.24 |
60 | 调水工程设计导则 | SL430—2024 | 2024.11.6 |
61 | 建设项目水资源论证导则第8部分:钢铁行业建设项目 | SL/T525.8—2024 | 2024.11.6 |
62 | 《建设项目水资源论证导则第9部分:纺织行业建设项目 | SL/T525.9—2024 | 2024.11.6 |
63 | 建设项目水资源论证导则第12部分:水源热泵建设项目 | SL/T25.12—2024 | 2024.11.6 |
64 | 小型水电站技术管理规程 | SL529—2024 | 2024.11.6 |
65 | 水库大坝隐患探测技术规程 | SL/T827—2024 | 2024.11.6 |
66 | 河湖岸线保护和利用规划编制规程 | SL/T826—2024 | 2024.9.4 |
67 | 水利技术标准编写规程 | SL/T1—2024 | 2024.8.24 |
68 | 小型农村供水工程规范化提升技术规程 | SL/T825—2024 | 2024.8.18 |
69 | 绿色小水电评价规程 | SL/T752—2024 | 2024.8.6 |
70 | 水利工程建设项目文件收集与归档规范 | SL/T824—2024 | 2024.8.6 |
71 | 水利泵站施工及验收标准 | GB/T51033—2024 | 2024.8.1 |
72 | 黑土区水土流失综合防治技术规范 | SL446—2024 | 2024.7.11 |
73 | 淤地坝维修养护标准 | SL/T823—2024 | 2024.7.11 |
74 | 村镇供水工程技术规范 | GB/T43824—2024 | 2024.7.1 |
75 | 水土保持工程施工监理规范 | SL523—2024 | 2024.4.30 |
76 | 水利水电工程鱼类增殖站设计规范 | SL/T822—2024 | 2024.4.30 |
77 | 水利风景区评价标准 | SL300—2023 | 2024.2.1 |
78 | 泵站设备安装及验收规范 | SL317—2015 | 2024.2.1 |
79 | 节水规划编制规程 | SL/T821—2023 | 2024.2.1 |
80 | 水文站网规划技术导则 | SL34—2023 | 2024.1.24 |
81 | 取水计量技术导则 | GB/T28714—2023 | 2024.4.1 |
82 | 水利基本建设项目竣工财务决算编制规程 | SL19—2023 | 2013.11.16 |
83 | 水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范 | SL/T820—2023 | 2023.11.7 |
84 | 水库生态流量泄放规程 | SL/T819—2023 | 2023.11.7 |
85 | 水利基本建设项目竣工财务决算编制规程 | SL/T19—2023 | 2023.11.16 |
86 | 生态清洁小流域建设技术规范 | SL/T534—2023 | 2023.10.18 |
87 | 流域防洪工程联合调度方案编制导则 | SL/T818—2023 | 2023.10.12 |
88 | 建设项目水资源论证导则第1部分:水利水电建设项目 | SL/T525.1—2023 | 2023.8.17 |
89 | 堤防隐患探测规程 | SL/T436—2023 | 2023.6.27 |
90 | 堤防工程养护修理规程 | SL/T595—2023 | 2023.6.27 |
91 | 节水产品认证规范 | SL/T476—2023 | 2023.6.17 |
92 | 水利水电工程地质勘察规范(局部修订) | GB50487—2008 | 2023.5.1 |
93 | 水利水电工程节能设计规范(局部修订) | GB/T50649—2011 | 2023.5.1 |
94 | 小型水电站技术改造标准 | GB/T50700—2022 | 2022.12.1 |
95 | 泵站设计标准 | GB50265—2022 | 2022.12.1 |
96 | 水文基础设施建设及技术装备标准(局部修订) | SL/T276—2022 | 2022.7.29 |
97 | 小型水电站机组运行综合性能质量评定 | GB/T41369—2022 | 2022.10.1 |
98 | 水文自动测报系统技术规范 | GB/T41368—2022 | 2022.7.1 |
99 | 水利水电工程初步设计报告编制规程 | SL/T619—2021 | 2021.11.6 |
100 | 水利水电工程可行性研究报告编制规程 | SL/T618—2021 | 2021.11.6 |
101 | 水利水电工程项目建议书编制规程 | SL/T617—2021 | 2021.11.6 |
102 | 水利对象基础数据库表结构及标识符 | SL/T809—2021 | 2021.11.6 |
103 | 灌溉排水工程项目初步设计报告编制规程 | SL/T533—2021 | 2021.11.6 |
104 | 水利水电工程施工地质规程 | SL/T313—2021 | 2021.10.1 |
105 | 河湖生态环境需水计算规范 | SL/T712—2021 | 2021.10.1 |
106 | 水利水电工程勘探规程第1部分:物探 | SL/T291.1—2021 | 2021.10.1 |
107 | 水工建筑物环氧树脂灌浆材料技术规范 | SL/T807—2021 | 2021.10.1 |
108 | 小型水轮机基本技术条件 | GB/T21718—2021 | 2021.11.1 |
109 | 岩土工程仪器振弦式反力计 | GB/T41192—2021 | 2022.7.1 |
110 | 土壤水分蒸发测量仪器第1部分:水力式蒸发器 | GB/T41184.1—2021 | 2022.7.1 |
111 | 农田灌溉水质标准 | GB5084—2021 | 2021.7.1 |
112 | 岩石三轴试验仪校验方法 | GB/T40961—2021 | 2022.6.1 |
113 | 泵站技术管理规程 | GB/T30948—2021 | 2022.6.1 |
114 | 河道采砂规划编制与实施监督管理技术规范 | SL/T423—20211 | 2022.2.18 |
115 | 水资源监测数据传输规约 | SL/T427—2021 | 2022.2.18 |
116 | 水土保持信息管理技术规程 | SL/T341—2021 | 2022.2.18 |
117 | 抗旱效益评估技术导则 | SL/T817—2021 | 2022.2.18 |
118 | 电子证照取水许可证 | SL/T816—2021 | 2022.2.18 |
119 | 水轮机过流部件磨损试验方法 | SL/T814—2021 | 2022.2.18 |
120 | 水利通信工程质量评定与验收规程 | SL/T694—2021 | 2022.2.18 |
121 | 建设项目水资源论证导则第6部分:造纸行业建设项目 | SL/T525.6—2021 | 2022.2.18 |
122 | 堰塞湖风险等级划分与应急处置技术规范 | SL/T450—2021 | 2022.2.18 |
123 | 建设项目水资源论证导则第5部分:化工行业建设项目 | SL/T525.5—2021 | 2022.2.18 |
124 | 水利数据库表结构及标识符编制总则 | SL/T478—2021 | 2022.1.26 |
125 | 水利信息分类与编码总则 | SL/T701—2021 | 2022.1.26 |
126 | 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 | SL/T381—2021 | 2022.1.26 |
127 | 土壤水分监测仪器检验测试规程 | SL/T810—2021 | 2022.1.26 |
128 | 降水量观测仪器第4部分:称重式雨量计 | SL/T811.4—2021 | 2022.1.26 |
129 | 水利监测数据传输规约第1部分:总则 | SL/T812.1—2021 | 2022.1.26 |
130 | 水量计量设备基本技术条件 | SL/T426—2021 | 2022.1.26 |
131 | 规划水资源论证技术导则 | SL/T813—2021 | 2022.1.26 |
132 | 水工建筑物水泥化学复合灌浆施工规范 | SL/T802—2020 | 2020.12.25 |
133 | 河湖生态系统保护与修复工程技术导则 | SL/T800—2020 | 2020.12.25 |
134 | 水利数据目录服务规范 | SL/T799—2020 | 2020.7.27 |
135 | 水利对象分类与编码总则 | SL/T213—2020 | 2020.7.27 |
136 | 水利一张图空间信息服务规范 | SL/T801—2020 | 2020.7.27 |
137 | 水利信息产品服务总则 | SL/T798—2020 | 2020.10.24 |
138 | 水利水电工程水文计算规范 | SL/T278—2020 &
Komentari
|
